總計 : 0
其它
| 福大貿易有限公司 | ||||
| 倉庫庫存明細表 | ||||
| 貨品顯示:全部 | ||||
| 截止日期:2026/09/30 | ||||
| 倉庫編號:A(總倉-福大) 到 A(總倉-福大) | ||||
| 庫存種類:全部 | ||||
| 製表日期:2026/09/11 | ||||
| 倉庫編號 | 倉庫名稱 | 貨品編號 | 貨品基本單位 | 庫存量 |
| A | 總倉-福大 | #234W 0.13x19x20 WHITE | ROLLS | 50 |
| 1500-0105 | PCS | 100,000 | ||
| 1500-0110 | PCS | 25,000 | ||
| 4G5480-0000 | PCS | 800 | ||
| 6098-5275 | PCS | 34,000 | ||
| 6098-7163 | PCS | 3,000 | ||
| 6180-3241 | PCS | 30,000 | ||
| 6187-3231 | PCS | 22,000 | ||
| 6188-0175 | PCS | 1,000 | ||
| 6189-7409 | PCS | 4,000 | ||
| 6918-1922 | PCS | 8,000 | ||
| 705-853-503 | PCS | 4,000 | ||
| 705-853-504 | PCS | 3,986 | ||
| 7114-1471 | PCS | 390,000 | ||
| 7147-9022 | PCS | 114,000 | ||
| 7157-7812 | PCS | 360,000 | ||
| 7158-3007-10 | PCS | 840,000 | ||
| 7158-3166-60 | PCS | 120,000 | ||
| 7158-3169-40 | PCS | 42,000 | ||
| 7160-8234 | PCS | 784,000 | ||
| 7160-9465 | PCS | 200,000 | ||
| 7165-0076 | PCS | 550,000 | ||
| 7165-0515 | PCS | 100,000 | ||
| 7165-1198 | PCS | 150,000 | ||
| 7228-6030 | PCS | 30,000 | ||
| 7283-5595-10 | PCS | 19,175 | ||
| 8100-0457 | PCS | 420,000 | ||
| 8100-0458 | PCS | 300,000 | ||
| 8100-0461 | PCS | 80,000 | ||
| 8100-3617 | ROLL | 280,000 | ||
| 8240-0552 | PCS | 120,000 | ||
| 82711-34490 | PCS | 27,000 | ||
| BM06B-PASS-TFT | PCS | 10,000 | ||
| K7910AT-0203 | PCS | 7,000 | ||
| MX34R20VF1A | PCS | 1,008 | ||
| PB621-04720 | PCS | 1,200 | ||
| PIF-240-12 | ROLL | 10 | ||
| QA2001S-06-E1G-P | PCS | 8,000 | ||
| QLW-W-B300 | PCS | 10,000 | ||
| T50SOSEC13E-HS-BK | PCS | 100,000 | ||
| V0012-003E-001 | PCS | 14,400 | ||
| V0015-020E-001 | PCS | 1,800 | ||
| 5,315,429 | ||||



