Total : 0
其它
| 福大貿易有限公司 | ||||
| 倉庫庫存明細表 | ||||
| 貨品顯示:全部 | ||||
| 截止日期:2026/03/31 | ||||
| 倉庫編號:A(總倉-福大) 到 A(總倉-福大) | ||||
| 庫存種類:全部 | ||||
| 製表日期:2026/03/19 | ||||
| Warehouse Category | Warehouse Number | Warehouse Name | Item Number | Inventory Quantity |
| 廠內倉 | A | 總倉-福大 | #234W 0.13x19x20 WHITE | 50 |
| 1500-0105 | 100,000 | |||
| 1500-0110 | 50,000 | |||
| 368088-1 | 40,000 | |||
| 6098-5271 | 6,000 | |||
| 6098-5310 | 11,000 | |||
| 6098-7163 | 3,000 | |||
| 6187-3231 | 22,000 | |||
| 6188-0138 | 6,000 | |||
| 6188-0175 | 6,000 | |||
| 6189-7409 | 4,000 | |||
| 6918-1922 | 8,000 | |||
| 705-853-503 | 4,000 | |||
| 705-853-504 | 3,986 | |||
| 7114-1471 | 390,000 | |||
| 7147-9022 | 42,000 | |||
| 7157-7812 | 360,000 | |||
| 7158-3007-10 | 840,000 | |||
| 7158-3166-60 | 120,000 | |||
| 7158-3169-40 | 2,000 | |||
| 7160-8234 | 294,000 | |||
| 7160-9465 | 100,000 | |||
| 7165-0076 | 100,000 | |||
| 7283-5595-10 | 19,175 | |||
| 8100-0457 | 300,000 | |||
| 8100-0458 | 180,000 | |||
| 8100-0461 | 80,000 | |||
| 8100-3617 | 120,000 | |||
| 82711-34490 | 15,000 | |||
| K7910AT-0203 | 10,500 | |||
| MX34R20VF1A | 1,008 | |||
| OS160-FT5-HSW | 2,500 | |||
| T50SOSEC13E-HS-BK | 200,000 | |||
| V0015-020E-001 | 3,600 | |||
| V0114-012E-01 | 1,800 | |||
| 合計 | 3,445,626 | |||


