Total : 0
OTHER
| 福大貿易有限公司 | ||
| 倉庫庫存明細表 | ||
| 貨品顯示:全部 | ||
| 截止日期:2025/10/13 | ||
| 倉庫編號:A(總倉-福大) 到 A(總倉-福大) | ||
| 庫存種類:全部 | ||
| 製表日期:2025/09/30 | ||
| 倉庫類別 | 貨品編號 | 庫存量 |
| 廠內倉 | #234W 0.13x19x20 WHITE | 50 |
| 1500-0105 | 125,000 | |
| 1500-0110 | 50,000 | |
| 16931-M2 | 75,000 | |
| 17086-2 | 200,000 | |
| 172761-M2 | 50,000 | |
| 2-964292-1 | 12,000 | |
| 4G1060-0000 | 1,200 | |
| 4R1220-0000 | 15,000 | |
| 6098-5271 | 6,000 | |
| 6098-5275 | 8,000 | |
| 6098-5310 | 150,000 | |
| 6098-7163 | 3,000 | |
| 6180-3241 | 30,000 | |
| 6187-3231 | 2,000 | |
| 6188-0085 | 1,000 | |
| 6188-0175 | 14,000 | |
| 6189-0935 | 11,000 | |
| 6189-7409 | 4,000 | |
| 6918-1922 | 32,000 | |
| 705-853-503 | 4,000 | |
| 705-853-504 | 3,986 | |
| 7114-1471 | 570,000 | |
| 7157-7812 | 160,000 | |
| 7158-3007-10 | 40,000 | |
| 7158-3166-60 | 240,000 | |
| 7158-3169-40 | 2,000 | |
| 7160-8234 | 758,000 | |
| 7160-9465 | 150,000 | |
| 7160-9786 | 50,000 | |
| 7165-0076 | 250,000 | |
| 7165-0515 | 100,000 | |
| 7165-0516 | 150,000 | |
| 7165-1198 | 150,000 | |
| 7222-7464-40 | 200 | |
| 7228-6030 | 12,000 | |
| 7283-8851-30 | 2,000 | |
| 7283-5595-10 | 18,625 | |
| 8100-0457 | 300,000 | |
| 8100-0458 | 180,000 | |
| 8100-0461 | 60,000 | |
| 8100-3617 | 120,000 | |
| MX34R20VF1A | 3,024 | |
| ST731375-3 | 72,000 | |
| T50SOSEC13E-HS-BK | 150,000 | |
| 合計 | 4,316,460 | |


