Total : 0
其它
| 福大貿易有限公司 | ||||||
| 倉庫庫存明細表 | ||||||
| 貨品顯示:全部 | ||||||
| 截止日期:2026/01/31 | ||||||
| 倉庫編號:A(總倉-福大) 到 A(總倉-福大) | ||||||
| 庫存種類:全部 | ||||||
| 製表日期:2026/01/28 | ||||||
| Warehouse Category | Warehouse Number | Warehouse Name | Item Number | Item Name | Unit | Inventory Quantity |
| 廠內倉 | A | 總倉-福大 | #234W 0.13x19x20 WHITE | DENKA | ROLLS | 50 |
| 1500-0105 | SUMITOMO | PCS | 125,000 | |||
| 1500-0110 | SUMITOMO | PCS | 50,000 | |||
| 4R1220-0000 | TOKAIRIKA | PCS | 15,000 | |||
| 6098-5310 | SUMITOMO | PCS | 150,000 | |||
| 6098-7163 | SUMITOMO | PCS | 3,000 | |||
| 6180-3241 | SUMITOMO | PCS | 20,000 | |||
| 6187-3231 | SUMITOMO | PCS | 22,000 | |||
| 6188-0085 | SUMITOMO | PCS | 1,000 | |||
| 6188-0138 | SUMITOMO | PCS | 3,000 | |||
| 6188-0175 | SUMITOMO | PCS | 12,000 | |||
| 6189-0935 | SUMITOMO | PCS | 1,000 | |||
| 6189-1134 | SUMITOMO | PCS | 16,000 | |||
| 6189-7409 | SUMITOMO | PCS | 4,000 | |||
| 6918-1922 | SUMITOMO | PCS | 14,000 | |||
| 705-853-503 | HIRSCHMANN | PCS | 4,000 | |||
| 705-853-504 | HIRSCHMANN | PCS | 3,986 | |||
| 7114-1471 | YAZAKI | PCS | 600,000 | |||
| 7147-9022 | YAZAKI | PCS | 56,000 | |||
| 7157-7812 | YAZAKI | PCS | 560,000 | |||
| 7158-3007-10 | YAZAKI | PCS | 1,840,000 | |||
| 7158-3166-60 | YAZAKI | PCS | 480,000 | |||
| 7158-3169-40 | YAZAKI | PCS | 2,000 | |||
| 7160-8234 | SUMITOMO | PCS | 294,000 | |||
| 7160-9465 | SUMITOMO | PCS | 150,000 | |||
| 7165-0076 | SUMITOMO | PCS | 250,000 | |||
| 7165-0515 | SUMITOMO | PCS | 150,000 | |||
| 7165-0516 | SUMITOMO | PCS | 150,000 | |||
| 7165-1198 | SUMITOMO | PCS | 150,000 | |||
| 7222-7464-40 | YAZAKI | PCS | 19,400 | |||
| 7228-6030 | YAZAKI | PCS | 6,000 | |||
| 7283-5595-10 | YAZAKI | PCS | 19,175 | |||
| 8100-0457 | SUMITOMO | PCS | 300,000 | |||
| 8100-0458 | SUMITOMO | PCS | 180,000 | |||
| 8100-0461 | SUMITOMO | PCS | 100,000 | |||
| 8100-3617 | SUMITOMO | ROLL | 240,000 | |||
| 82711-34490 | DAIWAKASEI | PCS | 24,000 | |||
| K7910AT-0106 | NIPPON TANSHI | PCS | 2,000 | |||
| K7910AT-0206 | NIPPON TANSHI | PCS | 2,000 | |||
| K7920-9106 | NIPPON TANSHI | PCS | 6,000 | |||
| K7920-9107 | NIPPON TANSHI | PCS | 5,000 | |||
| K7920-9204 | NIPPON TANSHI | PCS | 8,000 | |||
| K7999-9702 | NIPPON TANSHI | PCS | 12,000 | |||
| K7999-9708 | NIPPON TANSHI | PCS | 5,000 | |||
| T50SOSEC13E-HS-BK | HELLERMANN TYTON | PCS | 100,000 | |||
| Total | 6,154,611 | |||||


