Total : 0
其它
| 福大貿易有限公司 | ||||
| 倉庫庫存明細表 | ||||
| 貨品顯示:全部 | ||||
| 截止日期:2026/05/20 | ||||
| 倉庫編號:A(總倉-福大) 到 A(總倉-福大) | ||||
| 庫存種類:全部 | ||||
| 製表日期:2026/05/20 | ||||
| 倉庫類別 | 倉庫編號 | 倉庫名稱 | 貨品編號 | 庫存量 |
| 廠內倉 | A | 總倉-福大 | #234W 0.13x19x20 WHITE | 50 |
| 1500-0105 | 50,000 | |||
| 1500-0110 | 50,000 | |||
| 172891-M2 | 70,000 | |||
| 33503726 | 2,700 | |||
| 4R1220-0000 | 15,000 | |||
| 6098-5275 | 30,000 | |||
| 6098-5310 | 152,000 | |||
| 6098-7163 | 3,000 | |||
| 6180-3241 | 20,000 | |||
| 6187-3231 | 22,000 | |||
| 6188-0085 | 1,000 | |||
| 6188-0175 | 8,000 | |||
| 6189-0935 | 2,000 | |||
| 6189-7409 | 4,000 | |||
| 6918-1922 | 8,000 | |||
| 705-853-503 | 4,000 | |||
| 705-853-504 | 3,986 | |||
| 7114-1471 | 390,000 | |||
| 7114-4100-02 | 54,000 | |||
| 7147-9022 | 75,000 | |||
| 7157-7812 | 360,000 | |||
| 7158-3007-10 | 1,240,000 | |||
| 7158-3166-60 | 280,000 | |||
| 7158-3169-40 | 2,000 | |||
| 7160-8234 | 484,000 | |||
| 7160-9465 | 150,000 | |||
| 7160-9786 | 50,000 | |||
| 7165-0076 | 300,000 | |||
| 7165-0516 | 300,000 | |||
| 7165-1198 | 150,000 | |||
| 7283-5595-10 | 19,175 | |||
| 8100-0457 | 500,000 | |||
| 8100-0458 | 180,000 | |||
| 8100-0461 | 260,000 | |||
| 8100-3617 | 240,000 | |||
| K7910AT-0203 | 3,500 | |||
| K7930AT-0203 | 4,900 | |||
| K7930AT-0206 | 2,800 | |||
| MX34R20VF1A | 2,016 | |||
| QLW-A-3F-GR | 6,000 | |||
| QLW-F-300 | 6,000 | |||
| T50SOSEC13E-HS-BK | 200,000 | |||
| V0012-003E-001 | 21,600 | |||
| V0015-020E-001 | 1,800 | |||
| 合計 | 5,728,527 | |||


