合計 : 0
其它
| 福大貿易有限公司 | |||
| 倉庫庫存明細表 | |||
| 貨品顯示:全部 | |||
| 截止日期:2026/08/12 | |||
| 倉庫編號:A(總倉-福大) 到 A(總倉-福大) | |||
| 庫存種類:全部 | |||
| 製表日期:2026/08/12 | |||
| 倉庫類別 | 倉庫編號 | Item Number | Quantity |
| 廠內倉 | A | #234W 0.13x19x20 WHITE | 50 |
| 1500-0105 | 100,000 | ||
| 1500-0110 | 25,000 | ||
| 6098-5271 | 18,000 | ||
| 6098-7163 | 3,000 | ||
| 6180-3241 | 20,000 | ||
| 6187-3231 | 2,000 | ||
| 6188-0085 | 1,000 | ||
| 6188-0175 | 1,000 | ||
| 6189-7409 | 4,000 | ||
| 6918-1922 | 8,000 | ||
| 705-853-503 | 4,000 | ||
| 705-853-504 | 3,986 | ||
| 7114-1471 | 390,000 | ||
| 7147-9022 | 124,000 | ||
| 7157-7812 | 360,000 | ||
| 7158-3007-10 | 1,040,000 | ||
| 7158-3166-60 | 240,000 | ||
| 7158-3169-40 | 2,000 | ||
| 7160-8234 | 184,000 | ||
| 7160-9465 | 100,000 | ||
| 7165-0076 | 350,000 | ||
| 7165-0515 | 100,000 | ||
| 7228-6030 | 30,000 | ||
| 7283-5595-10 | 19,175 | ||
| 8100-0457 | 300,000 | ||
| 8100-0458 | 180,000 | ||
| 8100-0461 | 80,000 | ||
| 8100-3617 | 200,000 | ||
| K7910AT-0106 | 2,000 | ||
| MX34R20VF1A | 2,016 | ||
| QA2001S-06-E1G-P | 8,000 | ||
| T50SOSEC13E-HS-BK | 100,000 | ||
| V0015-020E-001 | 1,800 | ||
| 合計 | 4,003,027 | ||


