Total : 0
JST
| PART NUMBER | DESCRIPTION | BRAND | Quantity |
|---|---|---|---|
| EHR-12 | JST | 1,000 | |
| PALR-07VF | JST | 4,000 | |
| PHR-5 | JST | 10,000 | |
| SHR-15V-S-B | JST | 2,000 | |
| SMP-02V-NC | JST | 500 | |
| SZH-002T-P0.5 | JST | 39000 | |
| XADRP-32V | JST | 500 | |
| YLR-02VF | JST | 500 | |
| ZHR-2 | JST | 28000 | |
| EHR-12 | HOUSING | JST | 1,000 |
| PALR-07VF | HOUSING | JST | 4,000 |
| PHR-5 | HOUSING | JST | 10,000 |
| RA-2611 | HOUSING | JST | 500 |
| SHR-15V-S-B | HOUSING | JST | 2,000 |
| SMP-02V-NC | HOUSING | JST | 500 |
| SZH-002T-P0.5 | TERMINAL | JST | 39,000 |
| XADRP-32V | HOUSING | JST | 500 |
| YLR-02VF | HOUSING | JST | 500 |
| ZHR-2 | HOUSING | JST | 28,000 |
| SQXR-02H-2C-Y | JST | 2,500 | |
| SQSC-02H-1A-Y | JST | 32,000 | |
| 04CPT-B1-2A | JST | 7,200 | |
| SCPT-A021GF-0.5 | JST | 30,000 | |
| SNAC3W-A021GF-0.64 | JST | 28,000 | |
| XAP-02V-1(G) | JST | 10,000 |


